デザイン料の目安
デザイン制作・データ作成費のご案内です。お客様にご安心頂くため、ある程度の目安として掲載しております。正式な料金はやはり内容によりますので、ご参考としてお願いいたします。
| デザイン制作・データ作成費/目安料金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チラシ・フライヤー | |||||||
| B6・A5 【カラー】 | 片面¥5,000~/両面¥8,000~ | ||||||
| B6・A5 【白黒】 | 片面¥3,000~/両面¥4,500~ | ||||||
| B6・A5 【カラー+白黒】 | 両面¥6,000~ | ||||||
| B5・A4 【カラー】 | 片面¥12,000~/両面¥20,000~ | ||||||
| B5・A4 【白黒】 | 片面¥7,500~/両面¥12,000~ | ||||||
| B5・A4 【カラー+白黒】 | 両面¥15,000~ | ||||||
| B4・A3 【カラー】 | 片面¥20,000~/両面¥35,000~ | ||||||
| B4・A3 【白黒】 | 片面¥12,000~/両面¥20,000~ | ||||||
| B4・A3 【カラー+白黒】 | 両面¥24,000~ | ||||||
| ※2色データはカラー料金の2割引。 |
|||||||
| ポスター | |||||||
| 片面 | ※サイズと内容により(目安¥8,000~) | ||||||
| 両面 | ※サイズと内容により(目安¥15,000~) | ||||||
| ポストカード | |||||||
| 片面(宛名面含む) | ¥5,000~ | ||||||
| チケット | |||||||
| 片面 | ¥7,000~ | ||||||
| 両面 | ¥13,000~ | ||||||
| Tシャツ | |||||||
| 一式 | ¥10,000~ | ||||||
| 名刺 | |||||||
| 初回のみ片面 | ¥1,500 | ||||||
| 初回のみ両面 | ¥2,000 | ||||||
| 初回オプション① | 地図トレース¥500 | ||||||
| 初回オプション② | 写真挿入¥500 | ||||||
| 枚数割引 ○5~9セット/10%OFF ○10~14セット/15%OFF ○15~19セット/20%OFF ○20~30セット/25%OFF | |||||||
| クリアフォルダー | |||||||
| 片面 | ¥15,000~ | ||||||
| 両面 | ¥25,000~ | ||||||
| パンフレット・中綴じ冊子 | |||||||
| 初回データ作成 | ※内容が多岐に渡りますのでお見積もりを依頼してください。 | ||||||
| 伝票類 | |||||||
| 初回データ作成 | ¥5,000~ | ||||||


